- Gäste 5
-
2 Doppelbetten
1 Einzelbett
3 - 3 Schlafzimmer 3
-
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
2 - 130 m² 130 m²
- WLAN WLAN
Unterkunft
Beschreibung
WENN SIE IN DER NÄHE DES MEERES SEIN WOLLEN, IST DIES IHRE GELEGENHEIT, VERPASSEN SIE ES NICHT!!!!
EIGENSCHAFTEN
Schlafzimmer
Separate Küche
Badezimmer
Aussicht
Allgemeine Daten
Verteilung der Schlafzimmer
Verbindliche oder inbegriffene Leistungen
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Kaution (wird erstattet)
Anmerkungen
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 29 Tage vor der Anreise ist die Stornierung kostenlos
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Zusätzliche Anmerkungen
- Tourismussteuern sind nicht im Mietpreis inbegriffen.
- Mehrwertsteuer im Preis inbegriffen
- Keine Tiere gestattet.
Karte und Entfernungen
-
Entfernung
Nächster Sandstrand - Playa de Alcúdia
30 m
Nächstes Restaurant - Beach Bar Paraíso
150 m
Nächster Busbahnhof - Parada de Bus
200 m
Nächstes Restaurant - Bistro Bel
200 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Supermarket Spar
600 m
Nächste Einkaufsmöglichkeit - Superplaya Supermarket
800 m
Nächster Busbahnhof - Estación de Bus de Alcúdia
4,4 km
Nächster Aquapark - Hidropark Alcúdia
4,4 km
Entfernung zum Kiesstrand - Playa Aucanada
7,6 km
Nächster Golfplatz - Club de Golf Alcanada
7,9 km
Nächster Bahnhof - Tren Sa Pobla
11,1 km
Nächste Stadt - Puerto de Alcúdia
39 km
Nächste U-Bahn-Station - Metro Son Castelló
49,2 km
Nächster Flughafen - Aeropuerto Son Sant Joan
59,2 km
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preisliste
SaisonPreis (Nacht) inklusive MwSt. | |
---|---|
20.06.2023 · 31.12.2023 |
171 € |